技術(shù)咨詢:0755-28935100
2017年燃?xì)獗ㄊ鹿蕯?shù)據(jù)分析,用心總結(jié)、牢記教訓(xùn)!
作者: 燃?xì)獗ü娞?/span> 來源: 燃?xì)獗ü娞?/span> 發(fā)布日期:2018-01-06
一、總體情況
據(jù)@燃?xì)獗ㄎ⑿殴娖脚_收錄統(tǒng)計的燃?xì)獗ㄐ侣動?50起,其中室內(nèi)燃?xì)獗ㄐ侣?80起,室外燃?xì)庑孤┘氨ㄐ侣?strong>270起。共造成104人死亡、1145+人受傷。2017年平均每月有79起燃?xì)獍踩鹿拾l(fā)生,7月份為燃?xì)獍踩鹿蕯?shù)量最高的一個月份,當(dāng)月共發(fā)生112起燃?xì)獗ㄊ鹿?,?dāng)月平均每天有近4起事故發(fā)生。
月份 | 事故總數(shù) | 室內(nèi)燃?xì)獗?/td> | 室外燃爆炸 | 死亡總?cè)藬?shù) | 受傷總?cè)藬?shù) |
12月份 | 69 | 53 | 16 | 14 | 93 |
11月份 | 94 | 65 | 29 | 4 | 67 |
10月份 | 33 | 27 | 6 | 2 | 23 |
9月份 | 81 | 52 | 29 | 8 | 79 |
8月份 | 96 | 58 | 38 | 4 | 75 |
7月份 | 112 | 85 | 27 | 26 | 323 |
6月份 | 85 | 65 | 20 | 17 | 132 |
5月份 | 91 | 65 | 26 | 7 | 104 |
4月份 | 93 | 68 | 25 | 6 | 76 |
3月份 | 88 | 63 | 25 | 7 | 67 |
1、2月份 | 108 | 79 | 29 | 9 | 104 |
從數(shù)據(jù)上看,第二、三季度是燃?xì)獍踩鹿实母甙l(fā)期,各燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)加倍重視秋季安全管理工作,加強安全檢查。
2017年全國共有250個城市發(fā)生過燃?xì)獗ㄊ鹿?,其中共?2個城市全年爆炸事故數(shù)超過10起。排名前十的城市為武漢、濟(jì)南、揚州、常州、杭州、南京、廣州、蘇州、鹽城、無錫。
2017年全國十大燃?xì)獗ㄐ侣劵仡?/strong>
排名 | 新聞標(biāo)題 | 事故日期 | 省 | 市 | 死亡人數(shù) | 受傷人數(shù) |
第一名 | 中石油天然氣輸氣管道貴州段發(fā)生燃爆,官方8死35傷 |
7月2日 | 貴州 | 8 | 35 | |
第二名 | 山東臨沂石化公司液化氣罐車在裝卸作業(yè)時發(fā)生爆炸致8死9傷企業(yè)負(fù)責(zé)人被控制 | 6月5日 | 山東 | 臨沂 | 8 | 9 |
第三名 | 天然氣燃爆生悲?。∩綎|濰坊日科學(xué)“12?19”爆燃事故致7人死亡 | 12月19日 | 山東 | 濰坊 | 7 | 4 |
第四名 | 吉林松原燃?xì)夤艿佬孤屝迺r發(fā)生爆炸,造成5人死亡89人受傷(其中14人重傷) | 7月4日 | 吉林 | 松原 | 5 | 89 |
第五名 | 黑龍江七臺河一小區(qū)燃?xì)獗ㄖ?人死亡,波及附近多家鄰居… | 7月13日 | 黑龍江 | 七臺河市 | 4 | 0 |
第六名 | 杭州一餐館煤氣爆炸,3死44傷火光沖天,公交車、私家車玻璃全部震碎! | 12月14日 | 浙江 | 杭州 | 3 | 44 |
第七名 | 江蘇淮安:驚!一飯店煤氣罐爆炸房屋坍塌 致3死11傷 | 6月1日 | 江蘇 | 淮安 | 3 | 11 |
第八名 | 哈爾濱:居民自殺引發(fā)燃?xì)獗?,?死4傷,現(xiàn)場觸目驚心! | 5月4日 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 3 | 4 |
第九名 | 上海1家飯店疑發(fā)生燃?xì)馐鹿?3人身亡 | 2月15日 | 上海 | 上海 | 3 | 0 |
第十名 | 南京一月子會所液化氣泄漏發(fā)生爆炸,致2死8傷 | 6月8日 | 江蘇 | 南京 | 2 | 8 |
